序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/9 | 7.10 | 0.71% |
2 | 25/4/9 | 6.10 | 0.83% |
3 | 25/4/8 | 7.05 | 0.71% |
4 | 25/4/8 | 6.05 | 0.83% |
5 | 25/4/7 | 7.00 | 1.45% |
6 | 25/4/7 | 6.00 | 2.56% |
7 | 25/4/6 | 6.90 | 0.73% |
8 | 25/4/6 | 5.85 | 0.86% |
9 | 25/4/5 | 6.85 | 0% |
10 | 25/4/5 | 5.80 | 0% |
11 | 25/4/4 | 6.85 | 2.24% |
12 | 25/4/4 | 5.80 | 2.65% |
13 | 25/4/3 | 6.70 | 0% |
14 | 25/4/3 | 5.65 | 0% |
15 | 25/4/2 | 6.70 | 0% |
16 | 25/4/2 | 5.65 | 0% |
17 | 25/4/1 | 6.70 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |