序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/9 | 18300 | 0% |
2 | 25/4/8 | 18300 | -1.08% |
3 | 25/4/7 | 18300 | -2.14% |
4 | 25/4/6 | 18500 | -1.07% |
5 | 25/4/5 | 18700 | 0% |
6 | 25/4/4 | 18700 | 0% |
7 | 25/4/3 | 18700 | 0% |
8 | 25/4/2 | 18700 | -1.58% |
9 | 25/4/1 | 18700 | -2.6% |
10 | 25/3/31 | 19000 | -1.04% |
11 | 25/3/30 | 19200 | 0% |
12 | 25/3/29 | 19200 | 0% |
13 | 25/3/28 | 19200 | 0% |
14 | 25/3/27 | 19200 | -1.03% |
15 | 25/3/26 | 19200 | -2.04% |
16 | 25/3/25 | 19400 | 0% |
17 | 25/3/24 | 19600 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |