序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/8 | 4.80 | 17.07% |
2 | 25/4/8 | 3.45 | -28.13% |
3 | 25/4/8 | 4.10 | -41.84% |
4 | 25/4/8 | 4.80 | -20.66% |
5 | 25/4/8 | 7.05 | 48.42% |
6 | 25/4/8 | 6.05 | 76.9% |
7 | 25/4/7 | 4.75 | 16.71% |
8 | 25/4/7 | 3.42 | -28.75% |
9 | 25/4/7 | 4.07 | -41.86% |
10 | 25/4/7 | 4.80 | -20% |
11 | 25/4/7 | 7.00 | 45.83% |
12 | 25/4/7 | 6.00 | 71.43% |
13 | 25/4/6 | 4.80 | 17.07% |
14 | 25/4/6 | 3.50 | -27.08% |
15 | 25/4/6 | 4.10 | -40.58% |
16 | 25/4/6 | 4.80 | 0% |
17 | 25/4/6 | 6.90 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |