交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 備注 | |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 6.80-7.00 | 微弱 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.30-6.50 | 微弱 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.80-6.00 | 微弱 | ||
雜交紅蒜 | 6.5cm | 6.20-6.30 | 微弱 | 加工蒜 | |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.60-6.00 | 微弱 | 加工蒜 | |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 5.20-5.50 | 微弱 | 加工蒜 |
備注:以上價格與信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市場。
市場動態(tài):