產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號 期數(shù) 周環(huán)比指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 17年第12周 100.01 -11.35 -10.19%
2 17年第11周 111.36 12.31 12.43%
3 17年第10周 99.05 2.28 2.36%
4 17年第9周 96.77 -0.23 -0.24%
5 17年第8周 97.00 1.52 1.59%
6 17年第7周 95.48 -3.86 -3.89%
7 17年第6周 99.34 -2.14 -2.11%
8 17年第5周 101.48 -0.28 -0.28%
9 17年第4周 101.76 1.56 1.56%
10 17年第3周 100.20 0.14 0.14%
11 17年第2周 100.06 1.78 1.81%
12 17年第1周 98.28 -0.01 -0.01%
13 16年第53周 98.29 -0.65 -0.66%
14 16年第52周 98.94 -0.62 -0.62%
15 16年第51周 99.56 -1.23 -1.22%
16 16年第50周 100.79 0.15 0.15%
17 16年第49周 100.64 -1.45 -1.42%
18 16年第48周 102.09 1.05 1.04%
19 16年第47周 101.04 -1.58 -1.54%
20 16年第46周 102.62 1.38 1.36%
21 16年第45周 101.24 1.25 1.25%
22 16年第44周 99.99 0.11 0.11%
23 16年第43周 99.88 -0.46 -0.46%
24 16年第42周 100.34 -0.47 -0.47%
25 16年第41周 100.81 -1.69 -1.65%
26 16年第40周 102.50 -2.46 -2.34%
27 16年第39周 104.96 2.62 2.56%
28 16年第38周 102.34 -0.18 -0.18%
29 16年第37周 102.52 -3.96 -3.72%
30 16年第36周 106.48 %
 «上一頁   1   2   …   13   14   15   16   17   …   19   20   下一頁»   共589條/20頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機報
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00