產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 25年2月 100.03 -2120.46 -95.5%
2 25年2月 2220.49 -42.6 -1.88%
3 2025/2/28 2263.09 22.85 1.02%
4 2025/2/27 2240.24 8.76 0.39%
5 2025/2/26 2231.48 4.19 0.19%
6 2025/2/25 2227.29 15.12 0.68%
7 2025/2/24 2212.17 9.41 0.43%
8 2025/2/23 2202.76 2098.67 2016.21%
9 25年第8周 104.09 4.76 4.79%
10 25年第8周 99.33 -2102.21 -95.49%
11 25年第8周 2201.54 0.58 0.03%
12 2025/2/22 2200.96 0 0%
13 2025/2/21 2200.96 0 0%
14 2025/2/20 2200.96 8.56 0.39%
15 2025/2/19 2192.40 -10.1 -0.46%
16 2025/2/18 2202.50 -9.03 -0.41%
17 2025/2/17 2211.53 -5.13 -0.23%
18 2025/2/16 2216.66 2103.83 1864.6%
19 25年第7周 112.83 14.08 14.26%
20 25年第7周 98.75 -2117.6 -95.54%
21 25年第7周 2216.35 -1.38 -0.06%
22 2025/2/15 2217.73 0.54 0.02%
23 2025/2/14 2217.19 0 0%
24 2025/2/13 2217.19 0 0%
25 2025/2/12 2217.19 2.79 0.13%
26 2025/2/11 2214.40 0 0%
27 2025/2/10 2214.40 -9.65 -0.43%
28 2025/2/9 2224.05 2107.79 1813%
29 25年第6周 116.26 15.15 14.98%
30 25年第6周 101.11 %
 «上一頁(yè)   1   2   …  3   4   5   6   7   …   199   200   下一頁(yè)»   共5976條/200頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà):0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢(xún)QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話(huà):0537-3163974 行情咨詢(xún)QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱(chēng):中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00